Цена Без НДС, руб | Цена с НДС | |
Бетонные смеси готовые на щебне |
||
БСГТ ПЗ С8/10 М100 СТБ 1035-96 | 105 | 126 |
БСГТ ПЗ С10/12,5 М150 СТБ 1035-96 | 110 | 132 |
БСГТ ПЗ С12/15 М200 СТБ 1035-96 | 115 | 138 |
БСГТ ПЗ С16/20 М250 СТБ 1035-96 | 120 | 144 |
БСГТ ПЗ С18/22,5 М300 СТБ 1035-96 | 125 | 150 |
БСГТ ПЗ С20/25 М350 СТБ 1035-96 | 130 | 156 |
БСГТ ПЗ С25/30 М400 СТБ 1035-96 | 135 | 162 |
БСГТ П3 С28/35 М450 СТБ 1035-96 | 140 | 168 |
БСГТ ПЗ С30/37 М500 СТБ 1035-96 | 145 | 174 |
БСГТ ПЗ С32/34 М550 СТБ 1035-96 | 150 | 180 |
БСГТ ПЗ С35/45 М600 СТБ 1035-96 | 155 | 186 |
Бетонные смеси готовые на гравии |
||
БСГТ ПЗ С8/10 М100 СТБ 1035-96 | 80 | 96 |
БСГТ ПЗ С10/12,5 М150 СТБ 1035-96 | 85 | 102 |
БСГТ ПЗ С12/15 М200 СТБ 1035-96 | 90 | 108 |
БСГТ ПЗ С16/20 М250 СТБ 1035-96 | 95 | 114 |
БСГТ ПЗ С18/22,5 М300 СТБ 1035-96 | 100 | 120 |
Кладочные смеси |
||
РСГП кладочная,цементная,М50 СТБ 1307-2012 | 75 | 90 |
РСГП кладочная,цементная,М75 СТБ 1307-2012 | 80 | 96 |
РСГП кладочная,цементная,М100 СТБ 1307-2012 | 85 | 102 |
РСГП кладочная,цементная, М150 СТБ 1307-2012 | 90 | 108 |
РСГП кладочная,цементная,М200 СТБ 1307-2012 | 95 | 114 |
Услуги транспорта : |
||
Миксер | 130 | 156 |
Миксер | 150 | 180 |
Миксер | 170 | 204 |
Миксер | 190 | 228 |
Миксер-насос 24 м | 400 | 480 |
Насос 32м | 420 | 504 |
Самосвал | 90 | 108 |